| Fecha de inicio | Fecha de finalización | Número de horas | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 de octubre | 23 de junio | 336 | 409,92 € |
| Fecha de inicio | Fecha de finalización | Número de horas | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 de octubre | 18 de febrero | 420 | 512,40 € |
| 25 de febrero | 23 de junio | 420 | 512,40 € |
| Fecha de inicio | Fecha de finalización | Número de horas | Precio |
|---|---|---|---|
| Primera semana de octubre | 23 de junio | 2 días a la semana, 2,5 horas cada día. Otro tanto de trabajo individual bajo la supervisión del tutor. |
396,65 € |
| Fecha de inicio | Fecha de finalización | Número de horas | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 de octubre | 23 de junio | 200 | 559,83 € |
| Fecha de inicio | Fecha de finalización | Número de horas | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 de octubre | 23 de junio | 200 | 373,26 € |
| Fecha de inicio | Fecha de finalización | Número de horas | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 de octubre | 23 de junio | 336 | 409,92 € |
Tasa curso 2009/2010
Tasa por la prestación de servicios en el Euskaltegi Municipal
Suscríbete a la actualidad
Perfil del contratante
Empleo y oposiciones
Otras webs municipales
Kultur Leioa
PGOU